Janne Isotalo / Tommi Isotalo (mitsubishi pajeri mini) Niko Kuronen  / Helena Kajanmaa, (jeep grant cherokee "barbie") Juha-Matti Kemppinen / Sami (kinkycäp) Sami Juopperi / V-P Haataja (Suzuki) Joukkue 5 Joukkue 6 Joukkue 7 Joukkue 8 Joukkue 9 Joukkue 10 Joukkue 11
15 14 19 23 0 0 0 0 0 0 0
Mykrämäki
135 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0
136 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0
137 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0
138 0 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0
139 0 0 50 50 0 0 0 0 0 0 0
140 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0
141 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0
142 60 60 60 60 0 0 0 0 0 0 0
143 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0
144 0 0 99 99 0 0 0 0 0 0 0
145 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0
146 0 0 80 80 0 0 0 0 0 0 0
147 55 55 55 55 0 0 0 0 0 0 0
148 30 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0
149 0 0 99 99 0 0 0 0 0 0 0
150 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0
151 15 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0
152 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0
153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 0 0 70 70 0 0 0 0 0 0 0
155 99 0 99 99 0 0 0 0 0 0 0
156 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0
157 30 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0
158 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0
159 0 25 25 25 0 0 0 0 0 0 0
85 15 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0
KP
30 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
50 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0
55 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0
71 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0
78 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
80 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0
82 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
83 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
100 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0
101 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0
102 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0
103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0
105 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
114 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
115 20 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0
116 20 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0
117 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0
118 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
119 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0
120 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0
121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
123 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
124 50 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0
Pirunharju
81 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0
21 15 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0
16 15 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0
41 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0
37 0 0 30 30 0 0 0 0 0 0 0
38 0 0 70 70 0 0 0 0 0 0 0
58 15 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0
39 0 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0
64 40 40 0 40 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0
20 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0
33 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0
62 30 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0
22 20 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0
61 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0
31 30 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0
48 60 60 60 60 0 0 0 0 0 0 0
68 0 60 60 60 0 0 0 0 0 0 0
60 0 0 0 99 0 0 0 0 0 0 0
57 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0
Pisteet yht 819 745 1242 2531 0 0 0 0 0 0 0